
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-10-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 3 條

產(chǎn)品編碼 3

交易次數(shù) 3

總金額 3614

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190813 | ||
提單號 | 1836831430 | ||
進(jìn)口商 | SONION PHILIPPINES INC ![]() |
||
進(jìn)口商地址 | LOT 30-A PHASE 1B, ROAD LOT 8, FPIP, BARANGAY ULANGO, TANUAN CITY,TANUAN CITY, BATANGAS | ||
供應(yīng)商 | VECO B.V ![]() |
||
原產(chǎn)國 | netherlands | ||
目的港 | FIRST PHILIPPINE INDUSTRIAL PARK I | ||
清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
商品編碼 | 84839019000 | ||
商品描述 | SHOCK PLATE 4000 COVER SIDE 016174 REV.2 CO譯 | ||
嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
凈重 | 0.5 | 毛重 | 0.5 |
數(shù)量 | 200000 | 數(shù)量單位 | PIECE |
包裝數(shù) | 1 | 包裝種類 | PACKAGE |
成交方式 | FOB | ||
FOB總價(jià) | 1568.14 | CIF總價(jià) | 1634.44 |
保費(fèi) | 31.31 | 運(yùn)費(fèi) | 35 |
幣制 | USD | 匯率 | 52.23 |
總價(jià)(USD) | 1634.44 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 85367 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.0082 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3268.88 |
增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
適用稅率 | 0 | ||
納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
船名 | LD 0457 | ||
進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
報(bào)關(guān)行名稱 | ERWIN NEPOMUCENO MULI |
-
3產(chǎn)品編碼
-
3交易次數(shù)
-
3614總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170801 | 9603210000 | ![]() |
China | - | - | |
20170601 | 8471601200 | ![]() |
HongKong,China | - | - | |
20170801 | 3401119000 | ![]() |
China | - | - |